Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giá| Điều hòa Midea | - | MSFQ-12CRN8 | |
| Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
| Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 12000 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1030 | |
| Cường độ dòng điện | A | 4,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
| Công suất tiêu thụ | W | - | |
| Cường độ dòng điện | A | - | |
| Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 805x194x285 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 870x270x365 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 8.4 / 10.7 | |
| Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
| Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x345x595 | |
| Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 28.2 / 30.5 | |
| Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.45 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
| Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ12.7(1/2") |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 8 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 16~23 (dưới 2.8m) | |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn