Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giáTên Model | Dàn lạnh | FBFC140DVM | ||
Dàn nóng | RZFC140DY1 | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 3 Pha, 380-415V 50Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw | 14.0 (6.2 - 15.5) |
||
Btu/h | 47.800 (21.200 - 52.900) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 6.22 | |
COP | W/W | 2.25 | ||
CSPF | Wh/Wh | 3.60 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 36 / 30.5 /25 | |
cfm | 1.271 / 1.077/ 883 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 50 (50 - 150) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 40 /37.5 / 35 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 1400 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 46 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 2.40 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 1.35 (Đã nạp cho 15 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 56 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 990 x 940 x 320 | ||
Trọng lượng | kg | 62 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ9.5 | |
Khí (Loe) | mm | Φ15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn