Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giá| Model | CFS-10VGP |
| Dàn lạnh | CFS-10VGPF |
| Dàn nóng | CFS-10VGPC |
| Inverter | Có |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | 2025 |
| Điện áp | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz |
| Công suất làm lạnh | 9,350 Btu/h |
| Điện năng tiêu thụ | 830 W |
| Dòng điện hoạt động | 3.61 A |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5.22 |
| Cấp hiệu suất năng lượng | 5 |
| Công suất định mức | 2,050 W |
| Dòng điện định mức | 9 A |
| Lưu lượng gió làm lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 560/410/330 (m3/h) |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | 40.0/35.5/32.0 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) - Dàn lạnh | 723x199x286 mm |
| Đóng gói (D*S*C) - Dàn lạnh | 780x270x365 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) - Dàn lạnh | 7.2/9.4 kg |
| Lưu lượng gió dàn nóng | 1300 m3/h |
| Độ ồn dàn nóng | 51 dB(A) |
| Kích thước sản phẩm (D*S*C) - Dàn nóng | 668x252x469 mm |
| Đóng gói (D*S*C) - Dàn nóng | 765x270x525 mm |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) - Dàn nóng | 16.9/18.6 kg |
| Gas làm lạnh | R32/0.36 |
| Áp suất thiết kế (Design pressure) | 4.3/1.7 MPa |
| Ống đồng - Ông lỏng/ Ống khí | 6.35mm(1/4inch)/9.52mm(3/8inch) |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 25 m |
| Ống đồng chênh lệch độ cao tối đa | 10 m |
| Nhiệt độ làm lạnh | 17~30 ℃ |
| Nhiệt độ phòng - Dàn lạnh | 16~32 ℃ |
| Nhiệt độ phòng - Dàn nóng | 0~50 ℃ |
| Diện tích phòng | 12~18 m2 |






FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn