Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giá| Điều hòa âm trần Panasonic | S-1821PU3H/U-21PR1H5 | ||
| Nguồn điện | V/Phase Hz | 220-240V, 1Ø Phase - 50Hz | |
| Dàn lạnh | S-1821PU3H | ||
| Dàn nóng | U-21PR1H5 | ||
| Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 6.00 (2.00 - 6.30) | |
| Btu/h | 20,500 (6,820 - 21,500) | ||
| Dòng điện: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | A | 7.5 - 8.0 | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu - Tối đa) | kW | 1.71 (0.38 - 2.10) | |
| CSPF | 5.89 | ||
| HIỆU SUẤT COP/EER | W/W | 3.51 | |
| Btu/Hw | 11.99 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | mᶾ/min | 25.0 | |
| cfm | 882 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 42 / 35 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 57 / 50 | |
| Kích thước điều hòa âm trần | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 256 x 840 x 840 |
| Mặt nạ (CxRxS) | mm | 44 x 950 x950 | |
| Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 21 |
| Mặt nạ | kg | 5 | |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 50 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 69 | |
| Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
| Khối lượng | Dàn nóng | kg | 29 |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu - Tối đa | m | 5 - 30 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Chiều dài tiêu chuẩn | Tối đa | m | 15 |
| Lượng nạp Gas thêm | g/m | 10 | |
| Dải nhiệt độ hoạt động dàn nóng | Tối thiểu - Tối đa | °C | 16-46 |

FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn