Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giáDàn lạnh | FDT140VG | |||
Dàn nóng | FDC140VSX | |||
Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | |||
Công suất lạnh (min-max) | kW | 14.0(5.0-16.0) | ||
Công suất sưòi (min-max) | kW | 16.0(4.0-20.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sưởi | kW | 4.26/4.20 | |
COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.29 / 3.81 | ||
Dòng điện khời động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện h.động tối đa | 15 | |||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sười | dB(A) | 64/64 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sười | 72/72 | ||
Độồnápsuát* | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Tháp) | dB(A) | 42/39/33 |
Sười (Cao/T.b/Tháp) | 42/39/33 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưỏi | 49/52 | ||
Lưu lượng gló | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Tháp) | m3/ phút | 29/26/19 |
Sườl (Cao/T.b/Tháp) | 29/26/19 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sườỉ | 100/100 | ||
Kích thước | Mặt nạ | (cao X rộng X sâu) | mm | 35 X 950 X 950 |
Dàn lạnh | 298 X 840 X 840 | |||
Dàn nóng | 1,300x970x370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
Dàn nóng | 105 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | 0mm | 9.52(3/8”)/15.88(5/8”) | |
Độ đài đường ống | m | Tối đa 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-43*** | |
Sưởi | -20-20 | |||
Mặt nạ | T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E | |||
Bộ lọc X số lượng | Bộ lọc nhựa X 1 (có thể rửa được) | |||
Hệ đlèu khién (tùy chọn) | Có dây:RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 / Không dây:RCN-T-5AW-E2 |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn