Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giáDàn lạnh | FDT125VG | |||
Dàn nóng | FDC125VSX | |||
Nguồn điện | 3 Phase 380-415V, 50Hz / 380V, 60Hz | |||
Công suất lạnh (tối thiểu - tối đa) | kW | 12.5(5.0-14.0) | ||
Công suất sưởi (tối thiểu ~ tối đa) | kW | 14.0(4.0-18.0) | ||
Công suất tiêu thụ | Làm lạnh/Sười | kW | 3.42 / 3.43 | |
COP | Làm lạnh/Sưởi | 3.65/4.08 | ||
Dòng điện khời động | 220/230/240 | A | 5 | |
Dòng điện h.động tối đa | 15 | |||
Độ ồn công suất | Dàn lạnh | Làm lạnh/Sưởi | dB(A) | 64/64 |
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 70/70 | ||
Độ ồn ápsuất | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | dB(A) | 41/39/32 |
Sười (Cao/T.b/Thấp) | 41/39/32 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sưởi | 48/50 | ||
Lưu lượng gló | Dàn lạnh | Làm lạnh (Cao/T.b/Thấp) | m3/ phút | 28/25/18 |
Sưởi (Cao/T.b/Tháp) | 28/25/18 | |||
Dàn nóng | Làm lạnh/Sườỉ | 100/100 | ||
Kích thước | Mặt nạ | (cao X rộng X sâu) | mm | 35 X 950 X 950 |
Dàn lạnh | 298 X 840 X 840 | |||
Dàn nóng | 1,300x970x370 | |||
Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh (Thân máy/Mặt nạ) | kg | 30 (25/5) | |
Dàn nóng | 105 | |||
Kích cỡ đường ống | Đường lỏng/Đường hơi | 0mm | 9.52(3/8”)/15.88(5/8”) | |
Độ đài đường ống | m | Tối đa 100 | ||
Độ cao chênh lệch | Dàn nóng cao/thấp hơn | m | Tối đa 30/15 | |
Dãy nhiệt độ hoạt động | Làm lạnh | °C | -15-43*** | |
Sưởi | -20-20 | |||
Mặt nạ | T-PSA-5AW-E, T-PSAE-5AW-E | |||
Bộ lọc X số lượng | Bộ lọc nhựa X 1 (có thẻ rửa được) | |||
Hệ điều khiển (tùy chọn) | Có dây:RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 / Không dây:RCN-T-5AW-E2 |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn