Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giá| Điều hòa tủ đứng Panasonic | S-34PB3H5/U-34PSB3H5 | ||
| Công suất (Btu/h) | 34.100 | ||
| Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha - 50H | |
| Dàn lạnh | S-34PB3H5 | ||
| Dàn nóng | U-34PSB3H5 | ||
| Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 10.00 (1.20-10.30) | |
| Btu/h | 34,100 (4,090-35,120) | ||
| Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 15.1 (16.9) | |
| Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 3.45 (0.30-3.60) | |
| Hiệu suất COP/EER | W/W | 2,89 | |
| Btu/hW | 9,88 | ||
| Dàn lạnh | |||
| Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
| cfm | 1.130 | ||
| Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
| Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
| Kích thước | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
| Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
| Dàn nóng | |||
| Độ ồn áp suất | dB (A) | 54 | |
| Độ ồn nguồn | dB | 67 | |
| Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 786 x 900 x 320 | |
| Khối lượng điều hòa | kg | 45.0 | |
| Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
| Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
| Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 - 50 |
| Chênh lệch độ cao | m | 20 | |
| Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
| Lượng gas nạp thêm | g/m | 40 | |
| Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn