Tình trạng:
HÀNG CÓ SẴN
HOT: giảm ngay 1.000.000đ cho các sản phẩm MITSUXFAN khi đặt hàng Online
Điều kiện: chỉ áp dụng đặt hàng Online, gọi ngay: 0824100100 để nhận code giảm giáTên Model | Dàn lạnh | FBFC40DVM | ||
Dàn nóng | RZFC40DVM | |||
Nguồn điện | Dàn lạnh | |||
Dàn nóng | 1 Pha, 220-240 / 220-230V, 50 / 60Hz | |||
Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu - Tối đa) |
Kw | 4.0 (1.8 - 4.5) | ||
Btu/h | 13.600 (6.100 - 15.400) | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 1.19 | |
COP | W/W | 3.35 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.38 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | |||
Quạt | Lưu lượng gió (Cao/Trung bình/Thấp |
m/phút | 15.5 / 12 /9 | |
cfm | 547 / 424 / 318 | |||
Áp suất tính ngoài | Pa | Định mức 30 (30 - 130) | ||
Độ ồn (Cao/Trung bình/thấp) | Db(A) | 37 /35 / 30 | ||
Phin lọc | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 245 x 700 x 800 | ||
Trọng lượng | kg | 26 | ||
Dải hoạt động | °CWB | 14 đến 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn tản nhiệt | Micro channel | |||
Máy nén | Swing dạng kín | |||
Công suất | kW | 1.2 | ||
Lượng môi chất lạnh nạp (R32) | kg | 0.7 (Đã nạp cho 10 m) | ||
Độ ồn | dB(A) | 48 | ||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày | mm | 595 x 845 x 300 | ||
Trọng lượng | kg | 34 | ||
Dải hoạt động | °CDB | 21 đến 46 | ||
Ống kết nối | Lỏng (Loe) | mm | Φ6.4 | |
Khí (Loe) | mm | Φ12.7 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP 25 (Đường kính trong Φ25 x Đường kính trong Φ 32) | |
Dàn nóng | mm | Φ18.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài tối đa ống nối các thiết bị | m | 30 (Chiều dài tương đương 40) | ||
Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 15 | ||
Cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
FREE SHIP HCM & Bình Dương
Gửi nhận xét của bạn